dc.contributor.author | BOACĂ, Gheorghiță | |
dc.contributor.author | SCUTARU, Maria-Cristina | |
dc.contributor.author | COMISU, Cristian-Claudiu | |
dc.contributor.author | GIMIGA, Răzvan-Gelu | |
dc.date.accessioned | 2023-08-03T09:37:59Z | |
dc.date.available | 2023-08-03T09:37:59Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | BOACĂ, Gheorghiță, SCUTARU, Maria-Cristina, COMISU, Cristian-Claudiu et al. Techniques for special following of the degradations development for a railway passage. In: Journal of Engineering Science. 2023, Vol. 30, Nr. 2, pp. 34-46. ISSN 2587-3474, eISSN 2587-3482. | en_US |
dc.identifier.issn | 2587-3474 | |
dc.identifier.issn | 2587-3482 | |
dc.identifier.uri | http://repository.utm.md/handle/5014/23597 | |
dc.description.abstract | Nowadays, most of the transportation infrastructure is already built, the main challenge being the maintenance of these structures in optimal conditions of safety and comfort for users. Therefore, in recent years, research in the field of bridge maintenance has focused on the development and implementation of special monitoring programs that can identify and warn transportation infrastructure managers of the appearance and development of degradation, and especially the possibility of collapse of the construction element in the near future. In addition to familiarizing readers with the structural design of the Constanta Bridge, this work proposes the presentation of the main technologies used for implementing the in-service behavior monitoring program, along with the arrangement of data acquisition units and a brief interpretation of the information provided by the monitoring system. In the conclusions of the article, the authors will draw attention to the bearing capacity of the structure, affected by the development of degradation processes and the need for emergency implementation of rehabilitation and strengthening works of the passage. | en_US |
dc.description.abstract | În zilele noastre, cea mai mare parte a infrastructurii de transport este deja construită, provocarea principală fiind reprezentată de menținerea acestor structuri în condiții optime de siguranță și confort a utilizatorilor. De aceea, în ultimii ani, cercetările în domeniul întreținerii structurilor de poduri s-au canalizat pe dezvoltarea și implementarea unor programe de urmărire specială, ce reușesc să identifice și să atenționeze administratorii infrastructurii de transport de apariția și dezvoltarea degradărilor, și, mai ales, de posibilitatea cedări elementului de construcție în viitorul apropiat. Prezenta lucrare își propune, pe lângă familiarizarea cititorilor cu structura constructivă a Podului Constanței, prezentarea principalelor tehnologii utilizate pentru implementarea programului de urmărire a comportării în exploatare, alături de modul de dispunere a unităților de captare a datelor și de o scurtă interpretare a informațiilor oferite de sistemul de monitorizare. În concluziile articolului, autorii vor trage un semnal de alarmă privitor la capacitatea portantă a structurii, influențată de dezvoltarea proceselor de degradare și a necesității implementării în regim de urgență a lucrărilor de reabilitare și consolidare a pasajului. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Technical University of Moldova | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Engineering Science;2023, Vol. 30, Nr. 2 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | bridge maintenance | en_US |
dc.subject | degradations monitoring | en_US |
dc.subject | railway passages | en_US |
dc.subject | behavior monitoring programs | en_US |
dc.subject | poduri | en_US |
dc.subject | monitorizarea degradărilor | en_US |
dc.subject | structuri de poduri | en_US |
dc.subject | programe de urmărire | en_US |
dc.subject | cale ferată | en_US |
dc.title | Techniques for special following of the degradations development for a railway passage | en_US |
dc.title.alternative | Tehnici moderne de urmărire specială a evoluției degradărilor pentru un pasaj de cale ferată | en_US |
dc.type | Article | en_US |
The following license files are associated with this item: